.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Modalidade | Valor |
|---|---|
| Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 17.183,25 |
| Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 21.001,75 |
| Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 22.911,00 |
| Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 26.729,50 |
| Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 30.548,00 |
| Preservação da Fauna (campo) | R$ 14.510,30 |
.
.
.
.