.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 24.449,03 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 26.001,35 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 27.165,58 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 28.847,26 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 38.807,98 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 22.508,62 |
.
.
.
.